2 de novembro de 2010

Cidades do Interior da Bahia Onde Dilma Venceu as Eleões.


Jequié – Dilma 48.342 (72,19%) – Serra 18.623 (27,81%)
Aiquara – Dilma 2.079 (79,11%) – Serra (549 (20,89%)
Apuarema – Dilma 2.115 (57,13%) – Serra 1.587 (42,87%)
Barra do Rocha – Dilma 1.986 (73,26%) – Serra (725 (26,74%)
Boa Nova – Dilma 5.912 (82,86%) – Serra 1,223 (17,14%)
Brejões – Dilma 5.912 (75,27%) – Serra 1.721 (24,73%)
Contendas do Sincorá – Dilma 1.606 (67,91%) – Serra 759 (32,09%)
Cravolândia – Dilma 2.780 (79,74%) – Serra 554 (20,26%)
Dário Meira – Dilma 3.917 (78,4%) – Serra 1.079 (21,6%)
Gandu – Dilma 8.000 (59,37%) – Serra 5.475 (40,63%)
Ibirapitanga – Dilma 6.042 (73,8) – Serra 2.145 (26,2%)
Ibirataia – Dilma 6.316 – Serra 3.575 (36,14%)
Ipiau – Dilma 15.115 (74,14%) – Serra 5.281 (25,89%)
Irajuba – 2.910 (80,72%) – 695 (19,28%)
Iramaia – Dilma 4.247 (72,61%) – Serra 1.602 (27,39%)
Itagi – Dilma 4.160 (59,47%) – Serra 2.835 (40,53%)
Itajibá – Dilma 6.005 (79,53%) – Serra 1.546 (20,47%)
Itaquara – Dilma 2.879 (69,36%) – Serra  1.272 (
Itiruçu – Dilma 3.967 (61,3) – Serra 2.504 (38,7%)
Jaguaquara – Dilma 15.198 (70,49%) – Serra 6.361 (29,51%)
Jiquiriçá – Dilma 3.983  (59,77%) – Serra 2.911 (42,23%)
Jitaúna – Dilma 5.339 (68,6%) – Serra 2,911 (42,23%)
Lafaiete Coutinho – Dilma 2.122 (85,88%) – Serra 349 (14,12%)
Lajedo do Tabocal – Dilma 3.118 (78,5%) – Serra 854 (18,82%)
Manoel Vitorino – Dilma 5.568 (81,18%) – Serra 1.291 (18,82%)
Maracás – Dilma 8.544 (70,95%) – Serra 3.499 (29,05%)
Milagres – Dilma 4.969 (83.98%) – Serra 948 (16,2%)
Nova Itarana – Dilma 2.612 (72,96%) – Serra 968 (27,04%)
Planaltino – Dilma 3.337 (80,76%) – Serra 795 (19,24%)
Poções – Dilma 13.463 (67,8) – Serra 6.395 (32,2%)
Santa Inês – Dilma 3.997 (79,8%) – Serra 1.012 (20,2%)
Ubatã – Dilma 5.107 (62,52% – Serra – 3.061 (57,48%)

Nenhum comentário:

Postar um comentário